| 标的 | 成本 | 现价 | 盈亏% | 市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 红利低波ETF 512890 · 167,600份 | 1.1923 | -- | -- | -- |
| 沪深300ETF 510300 · 17,700份 | 4.224 | -- | -- | -- |
| 短融ETF 511360 · 1,300份 | 113.917 | -- | -- | -- |
| 标的 | 成本 | 现价 | 盈亏% | 市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 601166 · 2,800股 | 17.75 | -- | -- | -- |
| 交通银行 601328 · 5,600股 | 7.58 | -- | -- | -- |
| 招商银行 600036 · 1,100股 | 40.60 | -- | -- | -- |
| 中国建筑 601668 · 6,400股 | 4.27 | -- | -- | -- |
| 中国中铁 601390 · 6,400股 | 4.28 | -- | -- | -- |
| 合约 | 方向 | 张数 | 成本 | 现价 | 保证金 | 风险度 | 行权日(剩余) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300ETF沽10月4400 10012337.SH · 义务仓 |
卖沽 | 6 | 0.0365 | -- | 48,846元 | 48.85% | 10-28 剩11天 |
| 300ETF购11月4500 10012458.SH · 买方仓 · 等反弹暂缓止损 |
买购 | 7 | 0.0386 | -- | — 买方无保证金 | — | 11-25 剩39天 |